Solutions et résultats des exercices de crypto (MAJ - 26/11/03) :

 

Solutions

exercice 1 :     solution

retour à la page du cours

Résultats 1LINF - 3ELIN

Symboles :

Date de réception = DR  --  cote = C

Résultats :

1LINF

Nom Prénom exercice 1 exercice 2 exercice 3 exercice 4 total
  DR C/2 DR c/2 DR c/4 DR C/2  
Bousmanne Jerome 2/10 1.75 10/10 1.6 12/11 2,4 8/12 1,3 7
Buckinx Nicolas 30/9 2 8/10 2 12/11 3,2 8/12 1,2 9
Bury Gauthier 3/10 2 10/10 2 12/11 3,8 8/12 1,7 9
Cantin François 29/9 2 8/10 2 12/11 3,8 8/12 1,3  9
Coria Denis 2/10 2 9/10 2 12/11 2,2 8/12 0,9 7
Deffet Maxime 2/10 1.75 8/10 2 12/11 3 8/12 1 8
Degee Jean-Philippe 30/9 1.5 9/10 2 12/11 3,6 8/12 1,4 9
Degrelle Jonathan 3/10 2 10/10 1.2 12/11 3,8 8/12 1,6 9
Deschampheleire J-B 2/10 2 9/10 2 11/11 3,4 8/12 1 8
Doret Geoffrey 2/10  2 10/10  1.1 12/11  3,6 8/12 1,3  8
Heine Sylvain 3/10 1.5 10/10 1.1 12/11 3,2 8/12 1,6 7
Hiard Samuel 2/10 2 8/10 2 29/10 4 8/12 1,6 10
Hourgardy Damien 30/9 1.75 8/10 2 12/11 3,8 8/12 1,2 9
Hoyoux Thomas 2/10 1.75 10/10 2 12/11 4 8/12 0,9 9
Infantino Alessandro 2/10 2 10/10 2 11/11 3,8 8/12 1,6 9
Kovalieva Tatiana 2/10 1 10/10 2 12/11 2,4 8/12 0 5
Krings Michael 2/10 1.75 9/10 1.6 11/11 3,4 8/12 0,8 8
Kuta Renaud 30/9 1.25 8/10 2 12/11 3,8 8/12 1,6 9
Lesenfans Benjamin 3/10 2 9/10 2 11/11 4 8/12 1,4 9
Liotino Frederic 2/10 1.5 8/10 2 06/11 3,8 8/12 0,8 8
Massaoudi Khatib 2/10 1.25 10/10 2 12/11 2,8 8/12 1,1 7
Melon Gilles 3/10 1.75 9/10 2 12/11 2,4 8/12 0,8 7
Modave Frederic 2/10 1.5 10/10 2 12/11 3,4 8/12 1,5 8
Nguyen Truong 2/10 2 8/10 2 12/11 3,8 8/12 1,3 9
Perignon Samuel 2/10 1.5 10/10 2 12/11 3 8/12 1,1 8
Petrella Andy 30/9 1.75 10/10 2 12/11 3,8 8/12 1,1 9
Pham Anh Thao 30/9 1.75 10/10 2 12/11 3,4   0 7
Pirnay Philippe  30/9 1.75 7/10 2 12/11 3,8 8/12 1,3 9
Renwart Benjamin 2/10 2 8/10 2 12/11 3,6 8/12 1,4 9
Rochus David 3/10 1.25 10/10 2 12/11 3,4 8/12 1,3 8
Rodigari David 2/10 2 10/10 1.1 12/11 3,6 8/12 1,6 8
Rosengarten Daniel 2/10 1.5 9/10 2 12/11 2,2 8/12 1,4 7
Rudi Claudio 2/10 2 10/10 2 12/11 3,8 8/12 1,3 9
Sabic Delphine 2/10 2 8/10 2 12/11 3,6 8/12 1,3 9
Schreck David 30/9 2 7/10 2 12/11 3,6 8/12 1,4 9
Sereni Francois 1/10 0.5 10/10 2 12/11 1,8 8/12 0,5 8
Stevens Alexandre 30/9 1.5 8/10 2 11/11 3,8 8/12 1,4 9
                   

retour à la page précédente

 

3ELIN

Nom Prénom exercice 1 exercice 2 exercice 3 exercice 4 total
  DR C/2 DR C/2 DR C/4 DR C/2  
Burnotte Christophe 3/10 2 10/10 2 12/11 3,2 8/12 1,7 9
Demarneffe Renaud 28/9 2 9/10 2 12/11 4 8/12 2 10
Doyen Arnaud 1/10 2 9/10  2 12/11 3,4  8/12  1,7  9
Dresse Nicolas (2ELIN) 2/10 2 9/10 2 12/11 4 8/12 1,9 10
Duroselle Olivier 2/10 1.75 10/10 2 12/11 4 8/12 1,9 10
Elis Jean-Baptiste 1/10 2 9/10 2 12/11 3,8 8/12 1,9 10
Grosfils Xavier 27/9 2 10/10  1 11/11 3,8 8/12 1,5  8
Jemine Benoit 2/10 1.75 9/10  2 12/11 4 8/12  1,6   9
Jeunejean Aurélie 3/10 2 10/10 2 12/11 4 8/12 1,9 10
Oger Marie-Claire 29/9 1.75 9/10 2 11/11 4 8/12 1,2 9
Pauwels Julien 2/10 1.75 9/10 2 11/11 3,8 8/12 1,7 9
Soldani Cyril 22/9 2 9/10 2 12/11 4 8/12 1,9 10
                   

retour à la page précédente